项目参数规格型号LD550DUN-TMA4屏幕尺寸55英寸屏幕类型TFT-LCD可视区域1209.63mm(H)680.34mm(V)显示比例16:9最大分辨率19201080像素间距0.630mm(H)0.630mm(W)显示色彩10bit(D) 1.07Billon colors亮度500nit (Typ) Contrast Ratio.CR 对比度 1100:1 (Typ)
| 项目 | 参数 | |
| 规格型号 | LD550DUN-TMA4 | |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | |
| 屏幕类型 | TFT-LCD | |
| 可视区域 | 1209.63mm(H)×680.34mm(V) | |
| 显示比例 | 16:9 | |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 像素间距 | 0.630mm(H)×0.630mm(W) | |
| 显示色彩 | 10bit(D) 1.07Billon colors | |
| 亮度 | 500nit (Typ) | |
| Contrast Ratio.CR 对比度 | 1100:1 (Typ) | |
| Dynamic Contrast Ratio DCR 对比度 | 30000:1 (Typ) 带Localdimming功能 | |
| 视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 
 
 
 输入 | ||
| USB升级 | ×1 | |
| DVI | ×1 | |
| HDMI(支持1080P向下兼容) | ×1 | |
| RS232 | RJ45×1 | |
| 输出 | ||
| RS232(环通) | RJ45×2 | |
| OSD调整菜单 | 中文/英文 | |
| 电源 | AC90V-264V | |
| 整机最大功耗 | ≦260W | |
| 待机功耗 | ≦1W | |
| 外形尺寸 | 1210.51mm×681.22mm×111.08mm | |

